Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 351–400 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00378 | 2 | 2.992.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00379 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00380 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00382 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00383 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00384 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00385 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00386 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00387 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00388 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00389 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00391 | 1 | 1.530.000 đ | 935.000 đ | 595.000 đ |
| ACN00393 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00394 | 1 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00395 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00396 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00398 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00400 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00401 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00402 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00403 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00404 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00405 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00406 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00407 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00408 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00409 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00410 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00411 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00412 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00413 | 5 | 7.616.000 đ | 7.803.000 đ | 0 đ |
| ACN00414 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00415 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00416 | 2 | 3.213.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00417 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00418 | 2 | 2.890.000 đ | 2.890.000 đ | 0 đ |
| ACN00419 | 2 | 2.890.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00420 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00421 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00423 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00424 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00425 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00426 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00427 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00428 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00429 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00430 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00431 | 2 | 3.213.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00433 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00434 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
