Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 251–300 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00264 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00265 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00266 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00267 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00269 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00271 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00272 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00273 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00274 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00275 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00276 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00278 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00279 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00281 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00282 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00283 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00284 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00285 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00286 | 2 | 3.213.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00288 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00289 | 3 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN00290 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00291 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00292 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00294 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00295 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00297 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00298 | 2 | 2.992.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00299 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00300 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00301 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00302 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00303 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00304 | 3 | 4.590.000 đ | 1.690.000 đ | 2.900.000 đ |
| ACN00305 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00306 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00307 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00308 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00309 | 2 | 3.060.000 đ | 160.000 đ | 2.900.000 đ |
| ACN00310 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00311 | 2 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00312 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00313 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00314 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00315 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00316 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00317 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00318 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00319 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00320 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
