Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 1.051–1.100 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN02398 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02399 | 2 | 2.992.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN02400 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02401 | 2 | 2.992.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN02402 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02403 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02404 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02405 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02406 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02408 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02409 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02410 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02412 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02413 | 2 | 3.026.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN02414 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02415 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN02416 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02417 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02418 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02419 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02420 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02421 | 2 | 3.026.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN02422 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02423 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02424 | 2 | 2.890.000 đ | 2.890.000 đ | 0 đ |
| ACN02426 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02427 | 5 | 7.650.000 đ | 4.750.000 đ | 2.900.000 đ |
| ACN02428 | 20 | 31.365.000 đ | 31.365.000 đ | 0 đ |
| ACN02430 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02431 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02432 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02433 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02434 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02435 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02436 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02437 | 6 | 9.180.000 đ | 9.180.000 đ | 0 đ |
| ACN02438 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02439 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02440 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02442 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02443 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN02444 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02445 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02446 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02448 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02450 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN02451 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02452 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02453 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02455 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
