Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 1.001–1.050 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN02341 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN02342 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02344 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02345 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02347 | 6 | 9.180.000 đ | 9.180.000 đ | 0 đ |
| ACN02348 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN02349 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02350 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02351 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02352 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN02353 | 2 | 3.026.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN02355 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN02356 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02358 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02359 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02360 | 10 | 15.062.000 đ | 16.371.000 đ | 0 đ |
| ACN02361 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02362 | 3 | 5.049.000 đ | 5.049.000 đ | 0 đ |
| ACN02363 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02364 | 6 | 9.044.000 đ | 9.792.000 đ | 0 đ |
| ACN02365 | 2 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN02366 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02367 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02368 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02369 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02370 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02371 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02372 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02374 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02375 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02376 | 6 | 9.299.000 đ | 9.486.000 đ | 0 đ |
| ACN02377 | 4 | 6.120.000 đ | 6.120.000 đ | 0 đ |
| ACN02378 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02379 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02380 | 10 | 15.300.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN02381 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02382 | 1 | 1.530.000 đ | 80.000 đ | 1.450.000 đ |
| ACN02383 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02384 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02385 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02387 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02388 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02389 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02390 | 10 | 15.300.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN02391 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02392 | 3 | 4.743.000 đ | 4.743.000 đ | 0 đ |
| ACN02393 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN02394 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02396 | 1 | 1.530.000 đ | 780.000 đ | 750.000 đ |
| ACN02397 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
