Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 951–1.000 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN01099 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN01100 | 3 | 4.216.000 đ | 1.316.000 đ | 2.900.000 đ |
| ACN01101 | 5 | 7.582.000 đ | 7.956.000 đ | 0 đ |
| ACN01102 | 3 | 4.080.000 đ | 3.330.000 đ | 750.000 đ |
| ACN01103 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN01105 | 2 | 2.720.000 đ | 1.970.000 đ | 750.000 đ |
| ACN01106 | 2 | 2.720.000 đ | 2.308.054 đ | 411.946 đ |
| ACN01107 | 1 | 1.360.000 đ | 610.000 đ | 750.000 đ |
| ACN01108 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN01109 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN01110 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN01111 | 1 | 1.360.000 đ | 0 đ | 1.360.000 đ |
| ACN01112 | 1 | 1.360.000 đ | 1.360.000 đ | 0 đ |
| ACN01113 | 1 | 1.360.000 đ | 0 đ | 1.360.000 đ |
| ACN01114 | 1 | 1.360.000 đ | 0 đ | 1.360.000 đ |
| ACN01115 | 2 | 2.992.000 đ | 2.992.000 đ | 0 đ |
| ACN01116 | 1 | 1.496.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN01117 | 1 | 1.309.000 đ | 1.496.000 đ | 0 đ |
| ACN02301 | 6 | 9.180.000 đ | 9.180.000 đ | 0 đ |
| ACN02302 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02303 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02304 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN02305 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN02307 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02308 | 15 | 22.950.000 đ | 10.000.000 đ | 12.950.000 đ |
| ACN02309 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN02310 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02312 | 20 | 30.600.000 đ | 30.600.000 đ | 0 đ |
| ACN02313 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02314 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02315 | 6 | 9.112.000 đ | 9.486.000 đ | 0 đ |
| ACN02316 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN02317 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02318 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02319 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02320 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02321 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN02322 | 2 | 2.992.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN02323 | 1 | 1.530.000 đ | 780.000 đ | 750.000 đ |
| ACN02324 | 2 | 2.720.000 đ | 2.720.000 đ | 0 đ |
| ACN02325 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02326 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02329 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02331 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02332 | 10 | 15.300.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN02333 | 5 | 15.300.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN02335 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN02336 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02339 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN02340 | 4 | 5.984.000 đ | 6.732.000 đ | 0 đ |
