Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 801–850 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00892 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00893 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00895 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00896 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00897 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00898 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00899 | 1 | 1.360.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00900 | 1 | 1.530.000 đ | 1.020.000 đ | 510.000 đ |
| ACN00901 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00903 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00904 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00905 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00906 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00907 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00908 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00909 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00910 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00911 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00912 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00913 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00914 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00915 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00916 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00917 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00918 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00920 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00921 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00922 | 1 | 1.530.000 đ | 1.020.000 đ | 510.000 đ |
| ACN00923 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00924 | 3 | 4.556.000 đ | 4.743.000 đ | 0 đ |
| ACN00925 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00926 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00927 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00928 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00929 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00930 | 15 | 22.610.000 đ | 24.480.000 đ | 0 đ |
| ACN00931 | 3 | 9.180.000 đ | 9.180.000 đ | 0 đ |
| ACN00932 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00933 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00934 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00935 | 1 | 1.360.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00936 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00938 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00939 | 10 | 15.300.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN00940 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00941 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00943 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00944 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00945 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00946 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
