Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 701–750 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00779 | 1 | 1.683.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00780 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00781 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00782 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00783 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00784 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00785 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00786 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00787 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00788 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00789 | 2 | 3.026.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00790 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00791 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00792 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00794 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00795 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00796 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00797 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN00798 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN00799 | 1 | 1.360.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00800 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00802 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00803 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00804 | 1 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00805 | 6 | 15.300.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN00806 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00808 | 6 | 12.240.000 đ | 12.240.000 đ | 0 đ |
| ACN00809 | 2 | 4.896.000 đ | 4.896.000 đ | 0 đ |
| ACN00810 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00811 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00812 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00813 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00815 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00816 | 10 | 15.300.000 đ | 15.300.000 đ | 0 đ |
| ACN00817 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00818 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00820 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00821 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00822 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00823 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00824 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00825 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00826 | 2 | 3.026.000 đ | 3.213.000 đ | 0 đ |
| ACN00828 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00829 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00830 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00831 | 3 | 4.590.000 đ | 4.590.000 đ | 0 đ |
| ACN00832 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00833 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00834 | 1 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
