Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 651–700 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00726 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00727 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00728 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00730 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00731 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00732 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00733 | 1 | 1.530.000 đ | 780.000 đ | 750.000 đ |
| ACN00734 | 4 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN00735 | 5 | 7.514.000 đ | 8.262.000 đ | 0 đ |
| ACN00736 | 1 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00737 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00738 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00739 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00740 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00742 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00743 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00744 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00745 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00746 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00747 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00748 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00749 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00750 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00751 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00752 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00753 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00754 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00755 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00756 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00757 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00758 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00759 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00760 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00761 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00762 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00763 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00764 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00765 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00766 | 2 | 3.060.000 đ | 2.040.000 đ | 1.020.000 đ |
| ACN00767 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00768 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00769 | 1 | 1.496.000 đ | 1.683.000 đ | 0 đ |
| ACN00770 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00771 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00773 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00774 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00775 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00776 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00777 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00778 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
