Năm học 2026–2027 · Đang diễn ra
Nhà tài trợ năm học 2026–2027
Danh sách đang lập, hiện theo mã ACN. Không có tên, số điện thoại hay danh sách em.
Đã thu trên cam kết
97%
- Cam kết
- 3.667.274.000 đ
- Đã thu
- 3.564.936.105 đ
- Còn thiếu
- 102.337.895 đ
Hiển thị 551–600 trên 1.174
| Mã ACN | Suất | Cam kết | Đã thu | Còn thiếu |
|---|---|---|---|---|
| ACN00610 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00611 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00612 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00614 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00615 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00617 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00618 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00619 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00621 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00622 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00623 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00624 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00625 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00626 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00628 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00629 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00631 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00632 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00634 | 2 | 1.530.000 đ | 1.030.000 đ | 500.000 đ |
| ACN00635 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00636 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00637 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00639 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00641 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00642 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00643 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00645 | 5 | 7.650.000 đ | 7.650.000 đ | 0 đ |
| ACN00646 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00647 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00649 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00650 | 5 | 7.582.000 đ | 7.956.000 đ | 0 đ |
| ACN00651 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00652 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00653 | 2 | 1.870.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00654 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00655 | 2 | 2.992.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00656 | 2 | 3.366.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00657 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00658 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00659 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00661 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00662 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00663 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00664 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00665 | 2 | 3.060.000 đ | 3.060.000 đ | 0 đ |
| ACN00666 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00667 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00668 | 2 | 2.992.000 đ | 3.366.000 đ | 0 đ |
| ACN00669 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
| ACN00670 | 1 | 1.530.000 đ | 1.530.000 đ | 0 đ |
